Если Вы не нашли нужную позицию в нашем прайсе, сообщите нам, поставим под заказ.
СОРТАМЕНТ | РАЗМЕР, ММ | МАРКА СТАЛИ | ВЕС | ЦЕНА С НДС | ПРИМЕЧАНИЕ |
Быстрорезы (кг) |
|||||
Круг | 5 | Р6М5 | 30 | 450 | 1,7м |
Круг | 8 | Р6М5 | 15 | 450 | 1870 |
Круг | 20 | Р6М5 | 2,6 | 650 | 1,05м |
Круг | 35 | Р6М5 | 4 | 650 | не нашли 0,5 |
Круг | 50 | Р6М5 | 100 | 710 | |
Круг | 100 | Р6М5 | 121 | 680 | 1,91м |
Круг | 40 | Р9К5 | 30 | 800 | 1,46м - 2шт |
Круг | 30 | Р12М3К5 | 7,5 | 650 | 1,27м |
Круг | 12 | Р18 | 6 | 1100 | 1-1,2м |
Круг | 15 | Р18 | 6 | 1100 | 1,5м |
Круг | 20 | Р18 | 22 | 1100 | 0,5-0,6м |
Круг | 22 | Р18 | 6 | 1100 | 0,5-0,7м |
Круг | 30 | Р18 | 8 | 1100 | 0,5-0,6м |
Круг | 40 | Р18 | 37 | 1100 | 0,5-0,6м |
Круг | 45 | Р18 | 15 | 1100 | 0,9м |
Круг | 60 | Р18 | 41 | 1100 | 0,73м, 0,92м |
Полоса | 12х60 (уточнить) | Р6М5 | |||
Инструментальные стали (тн) |
|||||
Круг | 14 | У10А | 0,039 | 55 000 | |
Круг | 25 | У8А | 0,183 | 55 000 | |
Круг | 30 | У8А | 0,201 | 55 000 | |
Круг | 35 | У7А | 0,182 | 55 000 | |
Круг | 45 | У8А | 0,661 | 55 000 | |
Круг | 45 | У8А проверить | 0,274 | 55 000 | 1,26м |
Круг | 50 | У8А | -0,035 | 55 000 | 2,64м; 2,8м; 3,02м; 2,7м; 3,23м; 3,26м; 2,9м |
Круг | 58 | У10А | 0,042 | 55 000 | 1,9 |
Круг | 65 | У7А | 0,131 | 55 000 | 4,17м; 3,77м |
Круг | 68 | У8А | 0,104 | 55 000 | 1,9м; 1,77м |
Круг | 70 | У7А | 2,188 | 55 000 | 1,4-2,2м |
Круг | 70 | У8А | 0,367 | 55 000 | 2,39м |
Круг | 75 | У8А | 0,742 | 55 000 | 2,7-3,5 |
Круг | 80 | У7А | 1,396 | 55 000 | 1,9м |
Круг | 80 | У9А | 0,484 | 55 000 | 1,56-2,87м |
Круг | 80 | У10А | 0,263 | 55 000 | 2,3; 2,25; 2,21 |
Круг | 90 | У8А | 1 | 65 000 | под заказ |
Круг | 100 | У8А | 9 | 65 000 | 5-5,5м |
Круг | 120 | У8А | 0,18 | 65 000 | 2,33м |
Круг | 140 | У8А | 0,235 | 65 000 | |
Круг | 150 | У8А | 1,4 | 65 000 | опт 55р/кг, 5 дней |
Круг | 180 | У8А | 0,446 | 65 000 | |
Круг | 260 | У8А | 0,374 | 65 000 | |
Полоса | 10х400х1920 | У8А | 0,197 | 95 000 | под заказ 3-5 дней |
Полоса | 15х250х990 | У8А | 0,032 | 95 000 | надрез |
Полоса | 20х420х1735 | У10А | 0,114 | 95 000 | |
Полоса | 30х400х2000 | У8А | 0,188 | 95 000 | под заказ 3-5 дней |
Полоса | 40х400х1660 | У8А | 0,21 | 95 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 8 | ХВГ | 0,76 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 16 | ХВГ | 0,4 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 20 | ХВГ | 1,5 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 30 | ХВГ | 0,328 | 160 000 | |
Круг | 40 | ХВГ | 0,2 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 45 | ХВГ | 0,33 | 160 000 | |
Круг | 50 | ХВГ | 0,216 | 160 000 | |
Круг | 60 | ХВГ | 0,390 | 160 000 | |
Круг | 65 | ХВГ | 0,056 | 160 000 | |
Круг | 68 | ХВГ | 0,360 | 160 000 | 4,08-4,15м, 3-5 дн |
Круг | 70 | ХВГ | 0,112 | 160 000 | 3,5м |
Круг | 80 | ХВГ | 0,250 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 90 | ХВГ | 0,162 | 160 000 | 3,18м |
Круг | 110 | ХВГ | 0,192 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 120 | ХВГ | 0,840 | 160 000 | 4,8м |
Круг | 140 | ХВГ | 0,540 | 170 000 | |
Круг | 150 | ХВГ | 0,360 | 170 000 | 2,54м |
Круг | 160 | ХВГ | 0,220 | 170 000 | 1,38м |
Круг | 180 | ХВГ | 0,220 | 180 000 | 0,7м |
Полоса | 12х20 | ХВГ | 0,800 | 120 000 | под заказ 3-5 дней |
Квадрат | 60х60 | ХВГ | 1,500 | дог. | под заказ 3-5 дней |
Полоса | 60х300 | ХВГ | 0,500 | догов. | под заказ 3-5 дней |
Полоса | 80х300х1100 | ХВГ | 0,201 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Полоса | 80х300х1450 | ХВГ | 0,27 | 160 000 | под заказ 3-5 дней |
Квадрат | 150х150 | ХВГ | 0,770 | дог. | под заказ 3-5 дней |
Квадрат | 180х180 | ХВГ | 0,602 | 130 000 | г/к |
Квадрат | 200х200 | ХВГ | 0,920 | дог. | |
Круг | 60 | 9ХС | 0,415 | 80 000 | 4,2м |
Круг | 70 | 9ХС | 0,186 | 80 000 | 2,43м, 3,92м |
Круг | 80 | 9ХС | 0,181 | 80 000 | 2,28-2,54м |
Круг | 85 | 9ХС | 0,218 | 80 000 | 2,56м |
Круг | 100 | 9ХС | 2,000 | 80 000 | |
Круг | 120 | 9ХС | 0,114 | 95 000 | 3-5 дней |
Круг | 130 | 9ХС | 0,257 | 95 000 | 3-5 дней |
Круг | 175 | 9ХС | 0,578 | 95 000 | 1,51м - 3-5 дней |
Круг | 180 | 9ХС | 0,423 | 95 000 | 1,24м - 3-5 дней |
Круг | 200 | 9ХС | 0,108 | дог | 370мм 40мм-2шт |
Круг | 250 | 9ХС | 0,233 | 95 000 | 0,55м |
Круг | 300 | 9ХС | 0,170 | 130 000 | 0,3м |
Лист | 3х1000х1000 | 9ХС | 0,024 | 280 000 | |
Лист | 30х440х500 ? | 9ХС | 0,050 | 178 000 | оплачен |
Круг | 100 | ХГС | 0,250 | 40 000 | 4,05м |
Штамповые стали (тн) |
|||||
Круг | 16 | Х12Ф1 | 1,121 | 210 000 | 5,5м |
Круг | 18 | Х12МФ | 0,025 | 210 000 | |
Круг | 25 | Х12МФ | 0,485 | 210 000 | |
Круг | 25 | Х12Ф1 | 0,12 | 210 000 | |
Круг | 25 | Х12Ф1 | 0,072 | 210 000 | |
Круг | 30 | Х12Ф1 | 0,222 | 210 000 | |
Круг | 30 | Х12Ф1 | 0,098 | 210 000 | |
Круг | 30 | Х12МФ | 0,032 | 210 000 | |
Круг | 32 | Х12МФ | 0,04 | 210 000 | 3,5- 2 шт |
Круг | 40 | Х12Ф1 | 0,6 | 210 000 | под заказ от 100 кг |
Круг | 45 | Х12МФ | 0,571 | 210 000 | |
Круг | 45 | Х12Ф1 | 0,241 | 210 000 | |
Круг | 50 | Х12Ф1 | 0,048 | 210 000 | |
Круг | 50 | Х12Ф1 | 6 | 210 000 | под заказ от 1 т |
Круг | 60 | Х12МФ | 0,17 | 220 000 | |
Круг | 70 | Х12МФ | 0,644 | 220 000 | 2,16-3м |
Круг | 85 | Х12Ф1 | 0,834 | 190 000 | ков,лыски |
Круг | 90 | Х12 | 0,150 ? | 170 000 | 1,58м, ? м |
Круг | 105 | Х12МФ | 0,17 | 235 000 | |
Круг | 115 | Х12МФ | 0,132 | 235 000 | 1,68м, ков |
Круг | 140 | Х12МФ | 0,3 | 235 000 | 1,4 - 1,65м, 3-5 дней |
Круг | 140 | Х12МФ | 1 | 240 000 | 5 дней |
Круг | 150 | Х12Ф1 | 0,106 | 235 000 | 0,75м |
Круг | 150 | Х12МФ | 0,211 | 235 000 | 1,48м |
Круг | 180 | Х12МФ | 0,09 | 280 000 | 0,45м |
Круг | 200 | Х12МФ | 2 | 240 000 | 5 дней |
Круг | 240 | Х12МФ | 1,5 | 240 000 | 5 дней |
Круг | 250 | Х12МФ | 2 | 240 000 | 5 дней |
Круг | 260 | Х12МФ | 3 | 240 000 | 5 дней |
Круг | 280 | Х12МФ | 2 | 250 000 | 5 дней |
Круг | 300 | Х12МФ | 3,2 | 250 000 | 5 дней |
Круг | 310 | Х12МФ | 1,5 | 250 000 | 5 дней |
Круг | 360 | Х12МФ | 2 | 250 000 | 5 дней |
Круг ков. | 540 | Х12МФ | 0,359 | 240 000 | 0,2м (обточ) |
Круг ков. | 650 | Х12МФ | 0,215 | 240 000 | 0,07м |
Круг ков. | 660 | Х12МФ | 0,225 | 240 000 | 0,07м |
Полоса | 6х40 | Х12Ф1 | 0,78 | дог. | |
Полоса | 14х610 | Х12МФ | 2 | 250 000 | 5 дней |
Полоса | 16х610 | Х12МФ | 2 | 250 000 | 5 дней |
Полоса | 20х60 | Х12М | 0,52 | 220 000 | 2,5-3,5м; 3-5 дней |
Полоса | 25х80 | Х12М | 3 | 220 000 | |
Полоса | 25х40 | Х12МФ | 1,5 | 150 000 | 1,9-4,5м; 3-5 дней |
Полоса | 20х100 | Х12Мф | 0,035 | 290 000 | |
Полоса | 20х610 | Х12МФ | 2 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 25х100 | Х12МФ | 0,113 | 240 000 | 0,32м-1,08м |
Полоса | 25х610 | Х12МФ | 1,5 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 30х100 | Х12МФ | 0,141 | 240 000 | 1,23-1,45м, 5 дней |
Полоса | 30х610 | Х12МФ | 3 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 40х200 | Х12МФ | 0,18 | 220 000 | 2,75м |
Полоса | 40х610 | Х12МФ | 3 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 45х105 | Х12МФ | 0,066 | 220 000 | 1,76м - 1 шт |
Полоса | 50х610 | Х12МФ | 3 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 60х610 | Х12МФ | 3 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 70х610 | Х12МФ | 3 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 80х610 | Х12МФ | 2 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 90х610 | Х12МФ | 2 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 95х610 | Х12МФ | 1 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 100х485 | Х12МФ | 1,5 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 100х610 | Х12МФ | 1,5 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 110х610 | Х12МФ | 1,5 | 250 000 | 5 дней |
Полоса | 120х610 | Х12МФ | 1,5 | 250 000 | 5 дней |
Полоса | 140х610 | Х12МФ | 1,5 | 250 000 | 5 дней |
Полоса | 150х610 | Х12МФ | 1,5 | 250 000 | 5 дней |
Полоса | 160х610 | Х12МФ | 1,5 | 250 000 | 5 дней |
Труба | 560х160 | Х12МФ | 5 | 180 000 | L=3,13м; 3-5 дней |
Круг | 32 | 5ХНМ | 1 | 75 000 | под заказ |
Круг | 40 | 5ХНМ | 0,06 | 95 000 | 3м - 2шт |
Круг | 55 | 5ХНМ | 1,1 | 100 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 70 | 5ХНМ | 0,394 | 110 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 80 | 5ХНМ | 0,088 | 95 000 | 2,17м |
Круг | 90 | 5ХНМ | 0,061 | 95 000 | 1,23м |
Круг | 100 | 5ХНМ | 0,64 | 110 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 115 | 5ХНМ | 0,12 | 110 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 140 | 5ХНМ | 0,23 | 110 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 180 | 5ХНМ | 3 | 110 000 | |
Круг ков. | 375 | 5ХНМ | 2 | 110 000 | 2,37м |
Круг ков. | 880 | 5ХНМ | 1,2 | 120 000 | 0,2м |
Круг | 30 | 3Х2В8Ф | 0,188 | 380 000 | |
Круг | 45 | 3Х2В8Ф | 1,8 | 380 000 | |
Круг | 50 | 3Х2В8Ф | 0,65 | 380 000 | |
Круг | 60 | 3Х2В8Ф | 2,5 | 380 000 | |
Круг | 70 | 3Х2В8Ф | 0,364 | 380 000 | |
Круг | 95 | 3Х2В8Ф | 0,118 | 380 000 | 2,12 |
Круг | 100 | 3Х2В8Ф | 0,25 | дог | |
Круг ков. | 210 | 3Х2В8Ф | 0,063 | 400 000 | 0,23м |
Полоса | 40х160 | 3Х2В8Ф | 0,406 | 400 000 | 1,43-1,6м, 5 дней |
Квадрат | 90х90 | 3Х2В8Ф | 0,45 | 450 000 | |
Поковка | 120х530х1280 | 3Х2В8Ф | 0,67 | 590 000 | |
Полоса | 40х200 | 4Х5В2ФС | 0,26 | 170 000 | 2 шт |
Круг | 60 | 4Х5В2ФС | 0,099 | 160 000 | 1,27м; 3,17м; |
Круг | 70 | 4ХВ2С | 0,074 | 135 000 | 1,1м, 1,19м |
Круг | 87 | 5ХВ2СФ | 0,088 | 135 000 | |
Круг | 90 | 6ХВ2С | 1,5 | дог | |
Круг | 100 | 5ХВ2С ??? | 0,02 | 120 000 | 0,325м |
Круг | 120 | 4Х5В2ФС | 0,357 | 180 000 | |
Круг | 40 | 4Х5МФС | 0,4 | 180 000 | |
Круг | 45 | 4Х5МФС | 0,73 | 180 000 | 3-5 дней |
Круг | 50 | 4Х5МФС | 0,058 | 210 000 | |
Круг | 100 | 4Х5МФС | 0,052 | 180 000 | ков, 0,8м |
Круг | 145 | 4Х5МФ1С | 0,4 | 180 000 | 5 дн, ков, 3м |
Круг | 150 | 4Х5МФС | 1,954 | 220 000 | обточ, 5 дней |
Круг | 160 | 4Х5МФ1С | 0,983 | 180 000 | 5 дн, обточ, 3м-2шт |
Круг | 180 | 4Х5МФС | 2,022 | 220 000 | обточ, 5 дней |
Круг | 190 | 4Х5МФ1С | 2 | 200 000 | 3,5-3,8 |
Круг | 195 | 4Х5МФС | 0,26 | 200 000 | 1,1м |
Круг | 200 | 4Х5МФС | 0,363 | 220 000 | 3-5 дней |
Круг | 205 | 4Х5МФ1С | 3 | 200 000 | 1,43-1,45м |
Круг | 220 | 4Х5МФС | 2,119 | 220 000 | ков, обточ, 5 дней |
Круг | 230 | 4Х5МФС | 2,487 | 220 000 | ков, обточ, 5 дней |
Круг | 240 | 4Х5МФС | 1,918 | 220 000 | ков, обточ, 5 дней |
Полоса | 30х150 | 4Х5МФС | 1,02 | 185 000 | 1,55-2м, 5 дней |
Полоса | 50х70 | 4Х5МФС | 2 | 170 000 | 1,2-2м, 3-5 дней |
Полоса | 60х610 | 4Х5МФС | 2 | 245 000 | 5 дней |
Полоса | 60х300 | 4Х5МФС | 2 | 240 000 | 5 дн. |
Полоса | 70х610 | 4Х5МФС | 1,318 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 80х260 | 4Х5МФС | 0,203 | 240 000 | 1,23м, 5 дней |
Полоса | 80х610 | 4Х5МФС | 3 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 90х610 | 4Х5МФС | 1,46 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 100х610 | 4Х5МФС | 3,54 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 110х610 | 4Х5МФС | 3,937 | 240 000 | 5 дней |
Полоса | 300х610 | 4Х5МФС | 3,35 | дог. | ожидается |
Круг | 120 | 8Х3 | 0,21 | 45 000 | 2,37м |
Круг | 25 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 0,012 | 170 000 | ок. 3м |
Круг | 80 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 2,368 | 170 000 | |
Круг | 85 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 0,18 | 170 000 | |
Круг | 90 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 0,115 | 170 000 | |
Круг | 120 | 3Х3ВМФ | 0,095 | 170 000 | |
Круг | 130 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 0,301 | 150 000 | Ф 120, лыска, 2,98м |
Круг | 190 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 0,105 | 180 000 | 0,4м |
Полоса | 60х300 | 3Х3М3Ф (ЭИ-76) | 0,258 | 220 000 | 1,71м |
Подшипниковые стали (тн) |
|||||
Круг | 70 | ШХ15 | 0,12 | 65 000 | |
Круг | 95 | ШХ15 | 0,07 | 65 000 | |
Круг | 120 | ШХ15 В | 0,032 | 65 000 | 0,365м |
Квадрат | 200х200 | ШХ15 | 0,646 | 75 000 | 2,17м |
Легированные стали (тн) |
|||||
Круг | 34 | 12ХН3А | 0,012 | 80 000 | 1,73м |
Круг | 105 | 12ХН3А | 0,4 | 80 000 | под заказ 3-5 дней |
Круг | 36 | 18ХГР | 0,079 | 50 000 | 1,64-3,365 , не нашли |
Круг | 55 | 18ХГ | 0,088 | 50 000 | 1,42м; 1,62м; 1,66м |
Круг ков. | 280 | 20ХГ | 0,61 | 55 000 | 1,23м |
Круг | 48 | 20Х2Н4А | 0,03 | 80 000 | |
Круг | 150 | 20Х2Н4А | 0,464 | 80 000 | 3,31м |
Круг | 22 | 30ХГСН2А-ВД | 0,456 | 80 000 | |
Круг | 25 | 30ХГСН2А-ВД | 0,023 | 80 000 | |
Круг | 30 | 30ХГСН2А-ВД | 0,194 | 80 000 | |
Круг | 85 | 30ХГСН2А-ВД | 0,527 | 70 000 | ржав |
Круг | 40 | 30ХМА | 0,049 | 40 000 | ок. 5м (не нашли) |
Круг | 110 | 30ХГСА | 0,15 | 55 000 | ок. 2м |
Круг | 120 | 30ХГСА | 0,539 | 50 000 | ок. 6м |
Круг | 175 | 34ХН1М | 0,406 | 70 000 | 2,12м |
Круг | 230 | 34ХН1М | 0,64 | 70 000 | 0,95м, 0,96м |
Круг | 34 | 38Х2МЮА | 0,136 | 80 000 | обточ |
Круг | 70 | 38Х2МЮА | 0,046 | 80 000 | |
Круг | 105 | 38Х2МФЮА | 0,092 | 60 000 | 1,39м |
Круг | 180 | 38Х2МЮА | 0,142 | 80 000 | 0,74м |
Круг | 120 | 38ХГНМ | 0,181 | 55 000 | 2,07м |
Круг | 32 | 40Х | 0,108 | 50 000 | |
Круг | 35 | 40Х | 0,038 | 50 000 | ок. 5м |
Круг | 195 | 40Х | 0,094 | 60 000 | 0,4м |
Круг | 230 | 40Х | 0,542 | 60 000 | обточ, 1,6м |
Круг | 80 | 40ХГН | 7 | дог. | под заказ 2-3 дня |
Круг | 80 | 50ХГ | 0,133 | 40 000 | |
Круг | 165 | 40ХН2МА | 0,324 | 75 000 | 1,95м |
Круг | 200 | 40ХН2МА | 0,497 | 75 000 | 1,85м |
Круг | 240 | 38ХН3МА | 0,243 | 75 000 | 0,71м |
Полоса | 100х450х600 | 40ХН2МА | 0,23 | 90 000 | |
Поковка | 110х380х1830 | 40ХН2МА | 0,585 | дог. | под заказ 5 дней |
Поковка | 110х440х640 | 40ХН2МА | 0,28 | дог. | под заказ 5 дней |
Квадрат | 150х150 | 40ХН2МА | 1,08 | дог. | под заказ 5 дней |
Квадрат | 160х160 | 40ХН2МА | 0,47 | дог. | 2,56-2,8м, под заказ 5 дней |
Поковка | 180х380х380 | 40ХН2МА | 0,23 | дог. | под заказ 5 дней |
Поковка | 200х290х750 | 40ХН2МА | 0,35 | 100 000 | под заказ 5 дней |
Квадрат | 220х220 | 40ХН2МА | 2,26 | дог. | под заказ 5 дней |
Поковка | 400х465х630 | 40ХН2МА | 0,96 | 100 000 | под заказ 5 дней |
Поковка | ф760хф200 | 40ХН2МА | 0,67 | 80 000 | 0,195м |
Поковка | ф940хф550 | 40ХН | 1,24 | догов. | 0,34м |
Поковка | ф950хф570 | 40ХН | 1,226 | догов. | 0,34м |
Круг | 140 | 65Г | 0,163 | 50 000 | 1,345м |
Круг | 355 | 65Г | 0,462 | догов. | 3-5 дней |
Круг | 430 | 65Г | 1,47 | догов. | |
Лист | 65х1150х3000 | 40ХН | 1,77 | догов. | |
Лист | 0,5-180 | 30ХГСА, 20Х, 40Х, 65Г, 60С2А | цена по запросу | ||
Углеродистые стали (тн) |
|||||
Круг | 16 | ст.25 | 0,046 | 35 000 | 6м |
Круг | 24 | 40Г2 | 0,316 | 35 000 | 4,15м |
Круг | 25 | ст.70 | 0,027 | 35 000 | 3,4м-3,5м |
Круг | 28 | ст.45 | 0,012 | 35 000 | |
Круг | 30 | ст? | 0,1 | 35 000 | |
Круг | 32 | ст.20 | 0,2 | 35 000 | |
Круг | 32 | 20Г2 | 0,147 | 35 000 | 1,93-5,3 |
Круг | 36 | 60Г(ст20) | 0,122 | 48 000 | 3,49м |
Круг | 36 | ст.3 | 1 | дог. | |
Круг | 40 | ст.45 | 0,018 | 35 000 | 1,79 |
Круг | 40 | 23х2г2т (15хгн2та) | 1,512 | 45 000 | |
Круг | 42 | ст.40 | 3,8 | дог. | |
Круг | 45 | ст.20 | 0,091 | 35 000 | 2,14м; 2,145м; 3,01м |
Круг | 49 | 40Г | 0,084 | 35 000 | |
Круг | 50 | ст.3 | 0,054 | 35 000 | |
Круг | 50 | ст.20 | 0,085 | 35 000 | |
Круг | 85 | ст.20 | 3,2 | дог. | от 1 тонны |
Круг | 100 | ст.3 | 0,062 | 45 000 | 1м |
Круг | 100 | ст.45 | 0,086 | 45 000 | |
Круг ков. | 100 | ст.45 | 0,327 | 55 000 | 1,63м - 3 шт |
Круг | 160 | ст.35 | 0,758 | 55 000 | 4,8м |
Круг ков. | 180 | ст.20 | 0,133 | 55 000 | 0,63м |
Круг | 200 | ст.20 | 0,201 | 55 000 | 0,83м |
Круг | 220 | 12ГС | 0,219 | 55 000 | 0,73м |
Круг | 250 | 12ГС | 0,89 | 55 000 | 2,2м |
Круг | 250 | ст.45 | 0,283 | 60 000 | 0,735м |
Круг | 250 | ст.45 | 0,343 | 60 000 | 0,9м |
Круг | 270 | 12ГС | 1,05 | 55 000 | 2,2м |
ЛИСТ (тн) |
|||||
Лист | 16х1500х4600 | ст.45 | 0,866 | 45 000 | |
Лист | 40х1300х1500 | ст.20 | 0,64 | 48 000 | |
Лист | 0,5-180 | 3,20,45 | цена по запросу | ||
Нержавеющие стали (тн) |
|||||
Круг | 60 | 30Х13 | 0,115 | 110 000 | 2,28м, 3,2м |
Круг | 62 | 20Х13 | 0,042 | 110 000 | 1,77м |
Круг | 70 | 20Х13 | 0,043 | 110 000 | 1,4м |
Круг | 70 | 40Х13 | 0,093 | 110 000 | 3,15м |
Круг | 75 | 20Х13 | 0,09 | 110 000 | 2,68м |
Круг | 85 | 20Х13 | 0,035 | 110 000 | 0,775м |
Круг | 85 | 30Х13 | 0,066 | 110 000 | 1,48м |
Круг | 85 | 30Х13 | 0,121 | 110 000 | 2,8м |
Круг | 90 | 20Х13 | 0,07 | 110 000 | 1,4м |
Круг | 90 | 20Х13 | 0,144 | 110 000 | 2,92м |
Круг | 95 | 20Х13-Ш | 0,031 | 110 000 | 0,55 |
Круг | 95 | 20Х13-Ш | 0,119 | 110 000 | 2,18м |
Круг | 95 | 20Х13 | 0,05 | 110 000 | 0,894м |
Круг | 100 | 12Х13 | 0,056 | 110 000 | 0,9м |
Круг | 100 | 20Х13 | 0,123 | 110 000 | 2,1м |
Круг | 100 | 30Х13 | 0,102 | 110 000 | 1,64м |
Круг | 100 | 30Х13 | 0,674 | 110 000 | 3,6-3,7м |
Круг | 100 | 40Х13 | 0,89 | 110 000 | 1,7-2,66м |
Круг | 110 | 12Х13 | 0,638 | 105 000 | 2,48м, 2,81м, 3,37м |
Круг | 110 | 20Х13 | 0,206 | 110 000 | 2,78м |
Круг | 110 | 30Х13 | 0,133 | 110 000 | 1,83м |
Круг | 120 | 12Х13 | 0,18 | 105 000 | 2,03м |
Круг | 120 | 20Х13 | 0,113 | 110 000 | 0,515м, 0,75м |
Круг | 150 | 30Х13 | 0,25 | 110 000 | 0,89м, 0,9м |
Круг | 200 | 40Х13 | 0,26 | 150 000 | 3-5 дней |
Поковка | 280 | 30Х13 | 2,1 | 220 000 | 5 дней, 1,5м, 2,15м |
Поковка | 300 | 30Х13 | 0,214 | 220 000 | 5 дней, 0,37м |
Поковка | 330 | 40Х13 | 0,26 | 220 000 | 5 дней, 0,375м |
Круг | 34 | 95Х18Ш | 0,026 | 250 000 | 3,6м |
Круг | 75 | 95Х18Ш | 0,132 | 250 000 | 1,1м, 2,7м |
Круг | 115 | 95Х18Ш | 0,095 | 250 000 | 1,15м, под заказ |
Круг | 150 | 95Х18 | 0,39 | 250 000 | под заказ |
Квадрат | 150х150 | 40Х13 | 1,6 | 220 000 | под заказ |
Квадрат | 195х195 | 30Х13 | 0,75 | 150 000 | 2,59м |
Квадрат | 200х200 | 20Х13 | 0,338 | 150 000 | 0,585м |
Квадрат | 200х200 | 30Х13 | 0,2 | 150 000 | 0,66м |
Квадрат | 250х250 | 40Х13 | 0,7 | 150 000 | 1,45м |
Лист | 10х1200х3000 | 20Х13 | 0,417 | 110 000 | под заказ |
Лист | 20х1600х3130 | 12Х17 | 1,555 | 120 000 | под заказ |
Поковка | 125х320х450 | 40Х13 | 0,172 | 220 000 | под заказ |
Поковка | 130х600х640 | 30Х13 | 0,4 | 200 000 | под заказ |
Поковка | 130х600х720 | 30Х13 | 0,44 | 200 000 | под заказ |
Поковка | 140х230х1430 | 30Х13 | 0,355 | 220 000 | под заказ |
Поковка | 180х490х515 | 40Х13 | 0,382 | 220 000 | под заказ |
Круг | 60 | 07Х16Н6 (ЭП288) | 0,061 | 250 000 | 2,77м |
Круг | 130 | 07Х16Н6 (ЭП288) | 0,16 | 250 000 | 1,52м |
Круг | 80 | 12Х21Н5Т (ЭИ811) | 0,063 | 150 000 | 1,6м |
Круг | 85 | 12Х21Н5Т вд (ЭИ811вд) | 0,514 | 160 000 | 1,72-3,04м |
Круг | 90 | 08Х22Н6Т | 0,052 | 230 000 | 1,04м |
Круг | 40 | 12Х18Н10Т | 0,015 | 230 000 | 1,53м |
Круг | 50 | 12Х18Н10Т | 0,114 | 230 000 | 1,1-1,32м (6шт) |
Круг | 60 | 12Х18Н10Т | 0,025 | 230 000 | 1,105мм |
Круг | 100 | 12Х18Н9Т | 0,024 | 230 000 | 0,39м |
Круг | 120 | 12Х18Н10Т | 0,055 | 230 000 | 0,618м |
Круг | 600 | 12Х18Н10Т вд | 0,888 | дог | 170мм - 2шт |
Круг | 120 | 09Х17Н7Ю (ЭИ973) | 0,113 | 165 000 | 1,265м |
Круг | 180 | 09Х15Н8Ю (ЭИ904) | 0,19 | 165 000 | 0,95м |
Круг | 135 | 14Х17Н2 (ЭИ268) | 0,275 | 165 000 | 2,36м |
Круг | 120 | 20Х17Н2 | 0,078 | 140 000 | 0,875м |
Круг | 150 | 20Х17Н2 | 0,14 | 140 000 | 1,01м |
Круг | 60 | 25Х17Н2 (ЭП407) | 0,038 | 140 000 | 1,72 |
Круг | 82 | 25Х17Н2 (ЭП407) | 0,1 | 140 000 | 2,4 |
Круг | 30 | 20Х23Н18 | 0,024 | 450 000 | 1,08-1,15м |
Круг | 36 | 20Х23Н18 | 0,084 | 450 000 | 2,6м |
Круг | 50 | 20Х23Н18 | 0,158 | 450 000 | 0,87-1.5м |
Круг | 60 | 20Х23Н18 | 0,086 | 450 000 | 1.8-1,9м |
Круг | 65 | 20Х23Н18 | 0,382 | 450 000 | 1.14-1.15м |
Лист | 6,5х1000х1950 | 20Х23Н18 | 0,205 | 380 000 | |
Лист | 10х800х1000 | 20Х23Н18 | 0,064 | 380 000 | |
Лента | 1х200 | 12Х18Н10Т | 0,3 | 350 000 | |
